إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تتكون الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات.   

العلم اسم إمارة العاصمة تعداد السكان(2015)[1] % نسبة السكان
المساحة (كم²)[1] المساحة (ميل²) % نسبة من الإجمالي الكثافة
إمارة أبوظبي أبوظبي 2,784,490 38.8% 67,340 26,000 86.7% 41.35
إمارة عجمان عجمان 504,846 6.0% 259 100 0.3% 1,949.21
إمارة دبي دبي 4,177,059 30.2% 3,885 1,500 5.0% 1,075.18
إمارة الفجيرة الفجيرة 256,256 2.9% 1,165 450 1.5% 219.96
إمارة رأس الخيمة رأس الخيمة 416,600 4.7% 1,684 650 2.2% 247.39
إمارة الشارقة الشارقة 2,374,132 15.7% 2,590 1,000 3.3% 916.65
إمارة أم القيوين أم القيوين 72,000 1.6% 777 300 0.9% 92.66

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ أ ب "Census 2005". Ministry of Economy and Planning, Government of the United Arab Emirates. 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-13.